產(chǎn)品參數(shù)/Item |
CG200-G箱體 CG200-G Crankcase |
||
曲軸孔直徑 Ф | 左 Left | 68 | |
Dia. Of crank axle hole | 右 Right | 68 | |
主軸孔直徑Ф | 左 Left | 35 | |
Dia. of main axle hole | 右 Right | 55 | |
副軸孔直徑Ф | 左 Left | 47 | |
Dia. of auxiliary axle hole | 右 Right | 27 | |
啟動(dòng)軸孔直徑Ф | 左 Left | 12 | |
Dia. of start axle hole | 右 Right | 18.1 | |
變速鼓孔直徑Ф | 左 Left | 20 | |
Dia. of shift drum hole | 右 Right | 28 | |
變檔軸孔直徑Ф | 左 Left | 28/14 | |
Dia. of shift shaft hole | 右 Right | 14 | |
撥叉軸孔直徑Ф | 左 Left | 12 | |
Dia. of shift rail hole | 右 Right | 12 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式/ Engine cooling way |
風(fēng)冷/Air-cooled | ||
水冷/Water-cooled | |||
油冷/Oil-cooled | |||
適用產(chǎn)品/ Applied products |
摩托車& 三輪車/ Motorcycles & Tricycles |
||
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 Engine displacement |
197 | ||